제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| Al2O3/%: | ≥80 | Al2O3+ +Cr2O3+MgO/%: | ≥92 |
|---|---|---|---|
| 명백한 유공성/%: | ≤20 | 짐/℃의 밑에 내화도: | ≥1680 |
| 말: | 환기를 위한 시험인 벽돌 필요의 각 조각 | 색깔: | 화이트 |
| 하이 라이트: | 높은 반토 벽돌,내열 벽돌 |
||
| 품목 | T-80 | T-85 | Z-80 | ZB-80 | Z-85 | ZB-85 |
| Al2O3/% ≥ | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| Al2O3+ +Cr2O3+MgO/% ≥ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 명백한 유공성/% ≤ | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 |
| 분쇄 힘 /MPa 찬 ≥ | / | / | 85 | 40 | 85 | 45 |
| 짐/℃ ≥의 밑에 내화도 | 1680년 | 1680년 | 1680년 | 1680년 | 1680년 | 1680년 |
| 말 | 환기를 위한 시험인 벽돌 필요의 각 조각 | |||||
담당자: Astra